The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,022.00 | +2.33% | +22.53% | $1.57T | ||
| 2 | $2,506.10 | +3.18% | +30.64% | $301.99B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $704.80 | +1.48% | +15.85% | $98.67B | ||
| 5 | $1.52 | +1.40% | +51.16% | $87.90B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.06% | $60.01B | ||
| 7 | $96.04 | +1.47% | +26.85% | $45.62B | ||
| 8 | $0.3446 | +0.23% | +3.77% | $29.84B | ||
| 9 | $0.0930 | +0.78% | +30.29% | $13.66B | ||
| 10 | $0.2256 | +0.22% | +27.48% | $8.01B | ||
| 11 | $11.73 | +2.69% | +22.41% | $7.51B | ||
| 12 | $0.1999 | +1.22% | +25.41% | $6.10B | ||
| 13 | $282.90 | +2.95% | +37.71% | $5.60B | ||
| 14 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $53.43 | +1.73% | +19.88% | $4.03B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000552 | +0.91% | +23.21% | $3.25B | |
| 18 | $7.60 | +0.72% | +18.72% | $3.12B | ||
| 19 | $4.41 | +0.39% | +35.30% | $2.64B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8346 | +2.51% | +24.11% | $2.59B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $2.01 | +3.55% | +22.95% | $2.42B | |
| 22 | $136.64 | +0.71% | +53.77% | $2.05B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.00000416 | +2.97% | +57.14% | $1.75B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9190 | -0.76% | +21.26% | $1.38B | ||
| 26 | $0.1159 | +8.07% | +46.31% | $1.20B | ||
| 27 | $7.90 | +1.54% | +28.11% | $1.20B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.50 | +3.44% | +17.66% | $781.56M | |
| 29 | $1.57 | -1.19% | +11.59% | $613.86M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.49 | +8.44% | +32.21% | $543.02M | |
| 31 | $0.7643 | -0.30% | +12.54% | $489.15M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0994 | -1.29% | +31.82% | $447.30M | |
| 33 | $0.3302 | -2.54% | +37.11% | $429.26M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6220 | -2.20% | +16.76% | $360.76M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3910 | +1.66% | +26.74% | $349.95M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002766 | +2.18% | +36.66% | $265.54M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000327 | +0.31% | +38.20% | $232.17M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0478 | +1.68% | +20.40% | $210.32M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.2037 | +2.88% | +46.26% | $203.50M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3772 | -0.37% | +23.92% | $181.06M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4860 | +3.19% | +15.31% | $170.10M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1098 | -1.44% | +30.01% | $164.70M |
No coins match your filter.